Resultaten Futuretrading 
Start per 21 augustus 2006
Instapdatum: Positie: Aantal: Uitvoer: Uitstapdatum: Aantal: Uitvoer: Resultaat: Cumulatief: Commentaar: Kosten IB:
25-8-2006 Long FTI 1   467,15 29-8-2006 1   470,65      700,00        700,00          6,00-
6-9-2006 Short FTI 1   469,30 6-9-2006 1   468,00      260,00        960,00          6,00-
18-9-2006 Long FTI 1   476,50 18-9-2006 1   477,00      100,00     1.060,00          6,00-
21-9-2006 Long FTI 1   480,25 21-9-2006 1   478,75      300,00-        760,00          6,00-
3-10-2006 Short FTI 1   480,50 3-10-2006 1   480,00      100,00        860,00          6,00-
10-10-2006 Long FTI 1   489,90 10-10-2006 1   490,05        30,00        890,00          6,00-
12-10-2006 Long FTI 1   491,60 12-10-2006 1   492,00        80,00        970,00          6,00-
20-10-2006 Long FTI 1   492,25 20-10-2006 1   492,40        30,00     1.000,00          6,00-
  Vakantie                  
2-11-2006 Short FTI 1   485,80 2-11-2006 1   487,00      240,00-        760,00          6,00-
8-11-2006 Long FTI 1   497,00 8-11-2006 1   498,55      310,00     1.070,00          6,00-
15-11-2006 Long FTI 1   496,60 17-11-2006 1   495,40      240,00- Combinatie          6,00-
15-11-2006 Verkoop call AEX NOV 495 2       2,35 17-11-2006 2      0,80      310,00     1.140,00 Combinatie        12,00-
27-11-2006 Short FTI 1   485,60 27-11-2006 1   483,10      500,00     1.640,00          6,00-
4-12-2006 Short FTI 1   475,15 4-12-2006 1   474,35      160,00     1.800,00          6,00-
6-12-2006 Short FTI 1   477,40 6-12-2006 1   477,10        60,00     1.860,00          6,00-
  Vakantie                  
Netto:
Winst:   1.860,00        96,00-  1.764,00
Werkkapitaal: € 10,000
Winstpercentage op jaarbasis: 74%
http://www.optiespecialist.com/indexdas.htm